ESPÁRRAGO
|
| PERIODO | PRODUCTO | TRATAMIENTOS BÁSICOS | MODO DE APLICACIÓN | DOSIS | OBSERVACIONES |
| Implantación del cultivo | HULMAX SÓLIDO | 1 | Introducir al suelo coalgún tipo de labor | 2000 Kg/Ha | Aportación de materia orgánica. Cada 2 años volver a aportar la misma dosis |
| Desarrollo vegetativo | A.1 MARGOSAN | 1 | En el riego | 1 l./Ha | Para estimular la producción de raices |
| H.1,HUMICROM | 5-10 l./Ha | ||||
| Antes de la producción de turiones | A.2 ANTOCARP | 1 | En el riego | 2 l./Ha | Motivar producción del turión |
| H.1,HUMICROM | 5-10 l./Ha | ||||
| Producción de turiones | H.1 HUMICROM | Varios | En el riego | 5-10 l./Ha | Repartidos en varios riegos. |
ESPÁRRAGO
(CULTIVO ECOLÓGICO)
|
| PERIODO | PRODUCTO | TRATAMIENTOS BÁSICOS | MODO DE APLICACIÓN | DOSIS | OBSERVACIONES |
| Desarrollo vegetativo | G.30 GERMINATOR NITRO | 1 | En el riego | 3 l./Ha | Para estimular la producción de raices |
| H.2 HULMAX | 5-10 l./Ha | ||||
| Antes de la producción de turiones | GA.2 EXTRACTO DE ALGAS | 1 | En el riego | 2 l./Ha | Motivar producción del turión |
| H.2 HULMAX | 5-10 l./Ha | ||||
| Producción de turiones | H.2 HULMAX | Varios | En el riego | 5-10 l./Ha | Repartidos en varios riegos. |