FRAMBUESA
|
| PERIODO | PRODUCTO | TRATAMIENTOS BÁSICOS | MODO DE APLICACIÓN | DOSIS | OBSERVACIONES |
| Implantación del cultivo | HULMAX SÓLIDO | 1 | Introducir al suelo coalgún tipo de labor | 5000 Kg/Ha | Aportación de materia orgánica. |
| En los primeros brotes | R-16 TRICOFAG | 2 | En el riego | 250 cc/1.000 m2 | A los 7-10 días de la 1º aplicación la segunda dosis. No aplicar fungicidas 15 días antes o 15 días después del tratamiento |
| H.1,HUMICROM | 1 | En el riego | 5-10 l./Ha | Para estimular las raices | |
| En el cuaje | A.1 MARGOSAN , | 1 | Foliar | 1 c.c./l | Para afianzar el cuaje |
| A.2 ANTOCARP , | 3 c.c./l | ||||
| En el engorde | A.1 MARGOSAN , | 1 | Foliar | 1 c.c./l | Aumenta los azucares en el fruto |
| A.2 ANTOCARP , | 3 c.c./l | ||||
| Durante todo el cultivo | H.1 HUMICROM | Varios | En el riego | 50 l/ha y año | Repartidos en varios riegos. |
FRAMBUESA
(CULTIVO ECOLÓGICO)
|
| PERIODO | PRODUCTO | TRATAMIENTOS BÁSICOS | MODO DE APLICACIÓN | DOSIS | OBSERVACIONES |
| En los primeros brotes | R-16 TRICOFAG | 2 | En el riego | 250 cc/1.000 m2 | A los 7-10 días de la 1º aplicación la segunda dosis. No aplicar fungicidas 15 días antes o 15 días después del tratamiento |
| H.2 HULMAX | 1 | En el riego | 5-10 l./Ha | Para estimular las raices | |
| En el cuaje | G.30 GERMINATOR NITRO | 1 | Foliar | 3 c.c./l | Para afianzar el cuaje |
| GA.2 EXTRACTO DE ALGAS | 3 c.c./l | ||||
| En el engorde | G.20 GERMINATOR | 1 | Foliar | 3 c.c./l | Aumenta los azucares en el fruto |
| GA.2 EXTRACTO DE ALGAS | 3 c.c./l | ||||
| Durante todo el cultivo | H.2 HULMAX | Varios | En el riego | 75 l/ha y año | Repartidos en varios riegos. |